COMUNICADO IDEA
Domingo 2 de febrero de 2014
Instituto del Deporte, Aguascalientes
Lista la selección estatal de Tenis de Mesa para el Regional de Olimpiada 2014
15 y 16 de febrero tendrá lugar el Regional de la disciplina.
En este caso competirán la Región 2 integrada por Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas y la Región 1 conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Después de concluido el Selectivo Estatal de la disciplina de Tenis de Mesa que tuvo lugar en el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), se dio a conocer la lista oficial de la selección que representará a Aguascalientes en la Olimpiada Regional 2014 que se desarrollara en nuestro Estado el 15 y 16 de febrero del presente año.
Cabe señalar que en el caso de esta disciplina competirán por su pase al máximo evento del deporte amateur, la Olimpiada Nacional, dos regiones la 2 a la que pertenece Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas y la región 1 conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Lo anterior debido a que el número de competidores de Tenis de Mesa a nivel nacional no es grande, por lo cual se juntan regiones como lo estableció la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Quienes representarán a Aguascalientes en la Olimpiada Regional 2014 son:
No | NOMBRE | INSTITUCION | RAMA | CATEGORIA | LUGAR |
1.- | Durón Cabral Naidelyn carolina | IDEA | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 1° |
2.- | Bru Rangel Maria Fernanda | ENTORNO | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 2° |
3.- | Rivas Castelazo Thaily Giussell | ENTORNO | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 3° |
|
| ||||
5.- | Carrillo Byerly Santiago | MARISTA | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 1° |
6.- | Talamantes Cabral Gustavo Emilio | MARISTA | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 2° |
7.- | Arturo de Ávila Gómez | IDEA | FEMENIL | INFANTIL MENOR | 3° |
|
| ||||
9.- | Rodríguez Moreno Brenda Carolina | IDEA | FEMENIL | INFANTIL MAYOR | 1° |
10.- | Galván Rosales Sandra Janeth | CASA DEL ADOLESCENTE | FEMENIL | INFANTIL MAYOR | 2° |
11.- | Galván Rodriguez Janeth Elizabeth | CASA DEL ADOLESCENTE | FEMENIL | INFANTIL MAYOR | 3° |
|
| ||||
13.- | Pedroza Maldonado Jose de Jesus | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | INFANTIL MAYOR | 1° |
14.- | Trillo Espinoza Leonardo Fabián | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | INFANTIL MAYOR | 2° |
15.- | Esparza González Abad Rodolfo | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | INFANTIL MAYOR | 3° |
|
| ||||
17.- | Díaz García Perla del Socorro | CASA DEL ADOLESCENTE | FEMENIL | JUVENIL MENOR | 1° |
18.- | Solis Saucedo Diana Veronica | CASA DEL ADOLESCENTE | FEMENIL | JUVENIL MENOR | 2° |
|
| ||||
21.- | De Ávila Galván Oscar Manuel | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | JUVENIL MENOR | 1° |
22.- | López Padilla Francisco | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | JUVENIL MENOR | 2° |
23.- | Salas del Hoyo Jose Maria | CASA DEL ADOLESCENTE | VARONIL | JUVENIL MENOR | 3° |
0 comentarios :
Publicar un comentario