COMUNICADO IDEA
Martes 25 de febrero de 2014
Instituto del Deporte, Aguascalientes
IDEA listo para el tercer fin de semana del Regional de Olimpiada Nacional 2014
Este fin de semana verán acción atletismo, futbol y voleibol.
En marcha los preparativos en el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) para desarrollar el tercer fin de semana de actividades del Selectivo Regional de la Olimpiada Nacional 2014, en donde se recibirá a los deportistas de las disciplinas de Atletismo, Futbol y Voleibol de sala.
Este miércoles 26 de febrero se recibe con cena a los contingentes de la disciplina de atletismo quienes iniciaran actividades el jueves 26 a las 8:00 horas en la Pista Olimpica de Ciudad Deportiva "Aguascalientes" para concluir el domingo 2 de marzo.
A continuación el programa del primer día de competencias perteneciente al jueves 27 de febrero, el cual cabe hacer mención será presentado durante la junta previa este miércoles y puede ser sujeto a cambios mínimos.
HORA | PRUEBA | CATEGORIA | ORDEN |
08:00 | 100 Metros Planos | Juvenil Varonil Mayor y Superior | DECATLON (1) |
08:05 | Lanzamiento de Martillo | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Eliminatoria y Final |
08:05 | 10,000 Metros Planos | Juvenil Varonil Mayor | Final |
08:05 | Salto de Longitud | Juvenil Femenil Menor | Eliminatoria y Final |
08:15 | Salto de Altura | Juvenil Varonil Menor | Final |
08:55 | 80 Metros Planos | Infantil Femenil Mayor | HEPTATLON (1) |
09:00 | 100 Metros con Vallas | Juvenil Femenil Menor y Mayor | HEPTATLON (1) |
09:15 | Lanzamiento de Jabalina | Infantil Varonil Mayor | Eliminatoria y Final |
09:10 | 3,000 Metros Marcha | Infantil Mayor Varonil | Final |
09:25 | Lanzamiento del Disco | Juvenil Varonil Menor | Eliminatoria y Final |
09:30 | 100 Metros Planos | Infantil Femenil Mayor | Semifinal |
09:30 | Salto de Longitud | Juvenil Varonil Mayor y Superior | DECATLON (2) |
09:40 | 100 Metros Planos | Infantil Varonil Mayor | Semifinal |
09:40 | Salto con Garrocha | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Final |
09:45 | Salto de Altura | Juvenil Femenil Menor y Mayor | HEPTATLON (2) |
09:50 | 100 Metros Planos | Juvenil Varonil Menor | Semifinal |
10:00 | 10,000 Metros Marcha | Juvenil Varonil Menor | Final |
10:40 | Lanzamiento de Bala | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Decatlon (3) |
10:45 | Lanzamiento de Jabalina | Juvenil Femenil Mayor | Eliminatoria y Final |
11:00 | Lanzamiento del Disco | Infantil Femenil Mayor | Eliminatoria y Final |
11:00 | 400 Metros Planos | Juvenil Femenil Menor | Final C/R. |
11:10 | 400 Metros Planos | Juvenil Varonil Menor | Final C/R. |
11:20 | 400 Metros Planos | Juvenil Femenil Mayor | Final C/R. |
11:30 | 400 Metros Planos | Juvenil Varonil Mayor | Final C/R. |
11:35 | Salto de Longitud | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Eliminatoria y Final |
11:40 | 400 Metros Planos | Juvenil Femenil Superior | Final C/R. |
11:40 | Salto de Altura | Infantil Mayor Femenil | HEPTATLON (2) |
11:45 | Lanzamiento de Bala | Juvenil Femenil Menor y Mayor | HEPTATLON (3) |
11:50 | 400 Metros Planos | Juvenil Varonil Superior | Final C/R. |
12:00 | 3,000 Metros con Obstaculos | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Final |
12:25 | 3,000 Metros Planos | Juvenil Femenil Mayor | Final |
12:35 | Lanzamiento de Bala | Infantil Femenil Mayor | HEPTATLON (3) |
12:45 | 100 Metros Planos | Infantil Femenil Mayor | Final |
12:45 | Salto de Altura | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Decatlon (4) |
12:52 | 100 Metros Planos | Infantil Varonil Mayor | Final |
13:00 | 100 Metros Planos | Juvenil Femenil Menor | Final |
13:07 | 100 Metros Planos | Juvenil Varonil Menor | Final |
13:15 | 100 Metros Planos | Juvenil Femenil Mayor | Final |
13:22 | 100 Metros Planos | Juvenil Varonil Mayor | Final |
13:25 | Salto de Longitud | Infantil Mayor Femenil | Eliminatoria y Final |
13:30 | 60 Metros con Vallas | Infantil Femenil Mayor | HEPTATLON (4) |
13:45 | 200 Metros Planos | Juvenil Femenil Menor y Mayor | Heptatlon (4) |
14:00 | 3,000 Metros Planos | Juvenil Femenil Menor | Final |
14:15 | 2,000 Metros Planos | Infantil Varonil Mayor | Final |
14:25 | 400 Metros Planos | Juvenil Varonil Mayor y Superior | Decatlon (5) |
En cuanto a la disciplina de Voleibol de sala llegan los representantes de Chihuahua, Durango y Zacatecas el viernes 28 de febrero para competir 1 y 2 de marzo en la duela del Centro Deportivo Ferrocarrilero, Instituto Tecnológico de Aguascalientes y Universidad Tecnológica.
Se presenta el rol del competencias del 1er día de competencias, sábado 1 de marzo, el cual también será presentado en la junta previa y puede ser sujeto a algunos cambios
Plurifórum de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | |||||||
Hora | Categoría | Equipos | Rama | ||||
09:00 | Juvenil Menor | Chihuahua | Vs. | Durango | Femenil | ||
10:00 | Juvenil Menor | Ags | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
11:00 | Juvenil Mayor | Chihuahua | Vs. | Durango | Femenil | ||
12:00 | Juvenil Mayor | Ags | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
13:00 | Juvenil Superior | Chihuahua | Vs. | Durango | Femenil | ||
14:00 | Juvenil Superior | Ags | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
15:00 | Juvenil Menor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
16:00 | Juvenil Menor | Ags | Vs. | Durango | Femenil | ||
17:00 | Juvenil Mayor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
18:00 | Juvenil Mayor | Ags | Vs. | Durango | Femenil | ||
19:00 | Juvenil Superior | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
20:00 | Juvenil Superior | Ags | Vs. | Durango | Femenil | ||
Gimnasio del Deportivo Ferrocarrilero del Complejo Tres Centurias | |||||||
Hora | Categoría | Equipos | Rama | ||||
09:00 | Juvenil Menor | Chihuahua | Vs. | Durango | Varonil | ||
10:00 | Juvenil Menor | Ags | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
11:00 | Juvenil Mayor | Chihuahua | Vs. | Durango | Varonil | ||
12:00 | Juvenil Mayor | Ags | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
13:00 | Juvenil Superior | Chihuahua | Vs. | Durango | Varonil | ||
14:00 | Juvenil Superior | Ags | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
15:00 | Juvenil Menor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
16:00 | Juvenil Menor | Ags | Vs. | Durango | Varonil | ||
17:00 | Juvenil Mayor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
18:00 | Juvenil Mayor | Ags | Vs. | Durango | Varonil | ||
19:00 | Juvenil Superior | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
20:00 | Juvenil Superior | Ags | Vs. | Durango | Varonil | ||
Polifórum del Centro de Educación Media Plantel Oriente de la UAA | |||||||
Hora | Categoría | Equipos | Rama | ||||
09:00 | Infantil Mayor | Chihuahua | Vs. | Durango | Femenil | ||
10:00 | Infantil Mayor | Ags | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
11:00 | Infantil Mayor | Chihuahua | Vs. | Durango | Varonil | ||
12:00 | Infantil Mayor | Ags | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
Receso | |||||||
15:00 | Infantil Mayor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Femenil | ||
16:00 | Infantil Mayor | Ags | Vs. | Durango | Femenil | ||
17:00 | Infantil Mayor | Chihuahua | Vs. | Zacatecas | Varonil | ||
18:00 | Infantil Mayor | Ags | Vs. | Durango | Varonil | ||
En cuanto al Futbol Asociación se recibe el viernes 28 con la cena para poner en marcha las acciones el sábado 1 y domingo 2 de marzo en los campos de futbol Campestre San Ignacio. (Aún no se tienen los roles de juego)
Cabe recordar que en la Etapa Regional se clasificará a los deportistas que representarán a sus estados en la Olimpiada Nacional, el cual es el máximo evento del deporte amateur en nuestro país, el movimiento olímpico comenzó en el año de 1996 con la organización de la primera olimpiada nacional, la cual se desarrollo en el centro del país, realizándose año con año en diferentes entidades.
0 comentarios :
Publicar un comentario